Электровелосипед KTM MACINA KAPOHO 7973 рама M/43, черный, 2023
Описание
Характеристики
| Год | 2022 |
| Цвет | Черный |
| Пол | Унисекс |
| Основные | |
| Вес | 27,60 кг |
| РАМА/ВИЛКА | |
| Вилка | RockShox 35 Silver TK 29" 160 mm 15x110 taper |
| Амортизатор | Suntour Tri-Air 3CR 3-Pos 250x70 |
| РУЛЕВАЯ КОЛОНКА/ВЫНОС/РУЛЬ | |
| Рулевая колонка | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Вынос | KTM TEAM II Trail 35 |
| Руль | KTM COMP II Trail 35 rizer 15 780 mm |
| ТОРМОЗА | |
| Передний тормоз | Shimano M4100, Четырехпоршневые |
| Задний тормоз | Shimano MT420, Четырехпоршневые |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ/ТРАНСМИССИЯ | |
| Система шатунов | KTM E-TRAIL ISIS 160 mm Q16 |
| Кассета | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
| Ручки переключения (манетки) | SRAM SX Eagle singleClick |
| Цепь | SRAM NX Eagle 12s |
| СЕДЛО / ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ | |
| Подседельный штырь | KTM COMP II dropper internal |
| Седло | Selle Italia Model-X Flow |
| КОЛЕСА | |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding |
| Передняя втулка | Shimano MT410B CL 32H 110-15TA |
| Задняя втулка | Shimano MT410B CL 32H 148-12TA |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
| Педали | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Е-ПРИВОД | |
| Батарея | Bosch PowerTUBE емкостью 750 Вт |
| Зарядное устройство | Bosch STANDARD Charger 4 А |
| Размер колес | Mullet Setup |
| Размер рамы | M |
| Тип вилки | Воздушная |
| Ход вилки | 160 мм |
| Тип амортизатора | Воздушный |
| Ход амортизатора/Подвески | 160 мм |
| Грипсы | Ergon GA20 |
| Количество скоростей | 12 скоростей (1x12) |
| Переключатель задний | SRAM SX Eagle 12speed |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Двигатель | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Передний ротор | Shimano RT64 CL 203 |
| Задний ротор | Shimano RT64 CL 180 |
| Рама | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160 mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
| Материал рамы | Алюминий |
| Крутящий момент | 85 Нм |
| Задний обод | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| Передний обод | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| Крепление переднего ротора | Centerlock |
| Крепление заднего ротора | Centerlock |
| Передняя звезда | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
| Серия | Machina Kapoho |
| Назначение | Горный |
Задать вопрос
